- Pompa di Calore ETS
- Sistemi di Contabilizzazione Sistemi di contabilizzazione
- Valvole Gas Valvole Gas
- Valvole Rubinetti Acqua Valvole Rubinetti Acqua
- Cassette in acciaio per collettori
- Valvole Motorizzate
- Valvole a Sfera Industriali

DIAMOND ANSI 150
Valvole industriali serie Diamond conformi alla normativa ANSI150
Modello della serie DIAMOND che si caratterizza per essere conforme alla normativa ANSI150.
È presente nelle versioni in acciaio carbonio (LF2) e acciaio inox AISI316.
Specifiche materiali
PARTICOLARI | Acciaio inox | Acciaio carbonio | ||
---|---|---|---|---|
1 | FLANGIA DI CONTENIMENTO | AISI 316 D 1.4401 | LF2 | |
2 | ANELLO STATICO ESTERNO | PURE GRAPHITE | PURE GRAPHITE | |
3 | SEDI LATERALI | PTFE | PTFE | |
4 | PERNO | AISI 316 D 1.4401 | AISI 304 D 1.4301 | |
5 | O-RING | FLUORELASTOMERO | FLUORELASTOMERO | |
6 | RONDELLA DI TENUTA | AISI 304 D 1.4301 | AISI 304 D 1.4301 | |
7 | RONDELLE ELASTICHE | AISI 301 D 1.4310 | 50 CRV4 | |
8 | PIASTRA FERMA DADO | AISI 304 D 1.4301 | AISI 304 D 1.4301 | |
9 | DADO BLOCCANTE | AISI 304 D 1.4301 | A 105 | |
10 | LEVA | AISI 304 D 1.4301 | A 105 | |
11 | VITE PER FERMO DI MANOVRA | AISI 304 D 1.4301 | A 105 | |
12 | FERMO DI MANOVRA | AISI 304 D 1.4301 | A 105 | |
13 | DADO FISSA PERNO | AISI 304 D 1.4301 | A 105 | |
14 | ANELLO SUPERIORE | PTFE | PTFE | |
15 | TENUTA PERNO | PTFE | PTFE | |
16 | ANELLO ANTIFRIZIONE | PTFE | PTFE | |
17 | SFERA | AISI 316 D 1.4408 | AISI 304 D 1.4308 | |
18 | GUARNIZIONE STATICA | PTFE | PTFE | |
19 | CORPO | AISI 316 D 1.4401 | LF2 |
Caratteristiche
CARATTERISTICHE | Disponibile in acciaio inox (AISI 316) e acciaio al carbonio (LF2). Dimensioni disponibili da 2” a 8”. Fori ISO 5211 per il montaggio dell’attuatore. Dispositivo antistatico. Filettature della flangia metriche. Fire safe a norma BS 6755 – API 6FA – API 607. |
CONNESSIONI | Flange a norma ANSI B16.5. |
PRESSIONE DI ESERCIZIO | ANSI 150. |
LIMITI DI TEMPERATURA | Da -20° C a +180° C. |
ESECUZIONI SPECIALI | Guarnizioni speciali:
Prolunga del perno (50mm e 100mm). |
Coppia di sblocco in Nm
I valori in Nm variano a seconda dell’applicazione e dei materiali delle guarnizioni. Considerare sempre un adeguato coefficiente di sicurezza.
Diagramma pressione/temperatura
Download
DIAMOND ANSI 150 258.33 KB