- Pompa di Calore ETS
-
Sistemi di Contabilizzazione
Sistemi di contabilizzazione
-
Valvole Gas
Valvole Gas
-
Valvole Rubinetti Acqua
Valvole Rubinetti Acqua
-
Cassette in acciaio per collettori
- Valvole Motorizzate
- Valvole a Sfera Industriali
JADE 3W
Valvole industriali serie Jade con terza via
La valvola Jade 3W si caratterizza per la presenza di una terza via che ha funzione di deviatore.
Disponibile in acciaio inox AISI316 e acciaio carbonio, dal DN15 al DN100.
Possibilità di scegliere la versione con sfera a L oppure con sfera a T.
Specifiche materiali
PARTICOLARI |
Acciaio inox |
Acciaio carbonio | ||
---|---|---|---|---|
1 | GUARNIZIONE STATICA | PTFE | PTFE | |
2 | O-RING STATICO | NBR | NBR | |
3 | GHIERA | AISI 316 D 1.4401 |
A 105 | |
4 | SEDI LATERALI | PTFE | PTFE | |
5 | ANELLO ANTIFRIZIONE | PTFE | PTFE | |
6 | GUARNIZIONE DI TENUTA SUPERIORE | PTFE | PTFE | |
7 | FERMO | AISI 304 D 1.4301 | AISI 304 D 1.4301 | |
8 | BASE PER IL DADO DI FISSAGGIO | AISI 304 D 1.4301 | AISI 304 D 1.4301 | |
9 | LEVA | AISI 304 D 1.4301 | ZINC. PLATED STEEL | |
10 | DADO | AISI 304 D 1.4301 | ZINC. PLATED STEEL | |
11 | DADO DEL PERNO | AISI 304 D 1.4301 | ZINC. PLATED STEEL | |
12 | RONDELLE ELASTICHE | AISI 301 D 1.4310 | 50 CRV4 | |
13 | PREMIGUARNIZIONE | AISI 303 D 1.4305 | AISI 303 D 1.4305 | |
14 | O-RING | FLUORELASTOMERO | FLUORELASTOMERO | |
15 | PERNO | AISI 316 D 1.4401 | AISI 304 D 1.4301 | |
16 | SFERA | AISI 316 D 1.4408 | DN 15/40 AISI 316 D 1.4408 DN 50/100 AISI 304 D 1.4308 | |
17 | CORPO | AISI 316 D 1.4401 | A 105 |
Caratteristiche
CARATTERISTICHE | Disponibile in acciaio inox (AISI 316) e acciaio al carbonio. Dimensioni disponibili da DN15 a DN100. Fori ISO 5211 per il montaggio dell’attuatore. Filettature della flangia metriche. Fire safe a norma BS 6755 – API 6FA – API 607. |
CONNESSIONI | Flange a norma UNI EN 1092-1 e DIN2501. |
PRESSIONE DI ESERCIZIO | PN 16. |
LIMITI DI TEMPERATURA | Da -20° C a +180° C (versioni AISI 316, AISI 304 con PTFE). Da -10° C a +180° C (versione A105 e PTFE). |
ESECUZIONI SPECIALI | Guarnizioni speciali:
Riduttore manuale. |
Coppia di sblocco in Nm
I valori in Nm variano a seconda dell’applicazione e dei materiali delle guarnizioni. Considerare sempre un adeguato coefficiente di sicurezza.
Diagramma pressione/temperatura
Download
JADE 3W 252 KB