- Pompa di Calore ETS
-
Sistemi di Contabilizzazione
Sistemi di contabilizzazione
-
Valvole Gas
Valvole Gas
-
Valvole Rubinetti Acqua
Valvole Rubinetti Acqua
-
Cassette in acciaio per collettori
- Valvole Motorizzate
- Valvole a Sfera Industriali
TENAX WP
Valvole industriali serie TENAX WP con basetta ISO
Riprende la serie TENAX, ma aggiungendo una basetta ISO per il montaggio di attuatori pneumatici e elettrici secondo lo standard ISO5211 (attraverso uno specifico mounting kit acquistabile separatamente).
Specifiche materiali
PARTICOLARI |
MATERIALI |
||
---|---|---|---|
1 | CORPO | AISI 316 D 1.4408 | |
2 | SFERA | AISI 316 D 1.4408 | |
3 | SEDI LATERALI | PTFE | |
4 | ANELLO ANTIFRIZIONE | PTFE | |
5 | PREMIGUARNIZIONE | AISI 304 D 1.4301 | |
6 | RONDELLE ELASTICHE | AISI 301 D 1.4310 | |
7 | BASE PER IL DADO FISSO | AISI 304 D 1.4301 | |
8 | DADO | AISI 304 D 1.4301 | |
9 | LEVA | AISI 304 D 1.4301 | |
10 | DADO DEL PERNO | AISI 304 D 1.4301 | |
11 | FERMO | AISI 304 D 1.4301 | |
12 | GUARNIZIONE DI TENUTA SUPERIORE | PTFE | |
13 | O-RING | FLUORELASTOMERO | |
14 | GUARNIZIONE STATICA | PTFE | |
15 | PERNO | AISI 316 D 1.4401 | |
16 | MANICOTTO | AISI 316 D 1.4408 |
Caratteristiche
FILETTATURE | Filettatura femmina Rp UNI-ISO 7/1 (UNI EN 10226). Filettatura maschio Rp UNI-ISO 7/1 (UNI EN 10226). Filettature speciali su richiesta. |
PRESSIONE DI ESERCIZIO | Da PN100 (3/8”) a PN40 (2”). |
LIMITI DI TEMPERATURA | Da -20°C a +150°C. |
ESECUZIONI SPECIALI | Guarnizioni speciali:
|
Coppia di sblocco in Nm
I valori in Nm variano a seconda dell’applicazione e dei materiali delle guarnizioni. Considerare sempre un adeguato coefficiente di sicurezza.
Diagramma pressione/temperatura
Download