- Pompa di Calore ETS
-
Sistemi di Contabilizzazione
Sistemi di contabilizzazione
-
Valvole Gas
Valvole Gas
-
Valvole Rubinetti Acqua
Valvole Rubinetti Acqua
-
Cassette in acciaio per collettori
- Valvole Motorizzate
- Valvole a Sfera Industriali
TOPAZ ANSI 300
Valvole industriali serie Topaz conformi alla normativa ANSI300
Modello della serie TOPAZ che si caratterizza per essere conforme alla normativa ANSI300.
È presente nelle versioni in acciaio carbonio (LF2) e acciaio inox AISI316.
Specifiche materiali
PARTICOLARI |
Acciaio inox |
Acciaio carbonio | ||
---|---|---|---|---|
1 | CORPO | AISI 316 D 1.4401 | LF2 | |
2 | SFERA | AISI 316 D 1.4408 | AISI 304 D 1.4308 | |
3 | PERNO | AISI 316 D 1.4401 | AISI 304 D 1.4301 | |
4 | O-RING | FLUORELASTOMERO | FLUORELASTOMERO | |
5 | PREMIGUARNIZIONE | AISI 304 D 1.4301 | AISI 304 D 1.4301 | |
6 | RONDELLE ELASTICHE | AISI 301 D 1.4310 | 50 CRV4 | |
7 | FERMO | AISI 304 D 1.4301 | Carbon steel 8.8 | |
8 | DADO | AISI 304 D 1.4301 | A 105 | |
9 | LEVA | AISI 304 D 1.4301 | A 105 | |
10 | DADO DEL PERNO | AISI 304 D 1.4301 | A 105 | |
11 | TENUTA PERNO | PTFE | PTFE | |
12 | ANELLO ANTIFRIZIONE | PTFE | PTFE | |
13 | SEDI LATERALI | PTFE | PTFE | |
14 | FLANGIA CORPO | AISI 316 D 1.4401 | LF2 | |
15 | GUARNIZIONE STATICA | PTFE | PTFE | |
16 | DADO | AISI 304 D 1.4301 | A 105 | |
17 | BULLONE PASSANTE | A 193 B8 | A 193 B7 |
Caratteristiche
CARATTERISTICHE | Disponibile in acciaio inox (AISI 316) e acciaio al carbonio (LF2). Dimensioni disponibili da 1/2” a 8”. Fori ISO 5211 per il montaggio dell’attuatore. Dispositivo antistatico a partire da 1”. Fire safe a norma BS 6755 – API 6FA – API 607. |
CONNESSIONI | Flange a norma ANSI B16.5 Scartamento come da norma ANSI B16.10 |
PRESSIONE DI ESERCIZIO | ANSI 300 |
LIMITI DI TEMPERATURA | Da -20° C a +180° C. |
ESECUZIONI SPECIALI | Guarnizioni speciali:
Disponibile anche nella versione corpo fuso |
Coppia di sblocco in Nm
I valori in Nm variano a seconda dell’applicazione e dei materiali delle guarnizioni. Considerare sempre un adeguato coefficiente di sicurezza.
Diagramma pressione/temperatura
Download
TOPAZ ANSI 300 284.91 KB